
2026-yil ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun
2026-yilda ishlab chiqarilgan Kia Sonet uchun kredit shartlari!
Kia Sonet 2026 endi moslashuvchan kredit shartlari asosida taqdim etiladi. Qulay oylik to‘lovlar bilan ko‘proq erkinlikka ega bo‘ling va xaridni ortiqcha qiyinchiliklarsiz rasmiylashtiring.
Boshlang‘ich to‘lov 25% dan va kredit muddati 5 yilgacha — bu shartlar byudjetingizga moslashish va yangi avtomobilni yanada hamyonbop qilish imkonini beradi.
2026-yilda ishlab chiqarilgan Kia Sonet avtomobillari uchun kredit shartlari:
DavrBank taklifi:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi | |||||
| 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | |
| 30% | 0% | 5% | 8% | 11% | 13% | 15% |
| 40% | 0% | 0% | 5% | 8% | 11% | 13% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 5% | 8% | 11% |
| 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 8% |
| 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etilmaydi
Hamkorbank taklifi:
1-jadval:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi | ||||||||||
| 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | |
| 30% | 0% | 4,5% | 7,5% | 9% | 10,5% | 11,5% | 14% | 16% | 17% | 18% | 19,5% |
| 40% | 0% | 1% | 4,5% | 6% | 8% | 9% | 12% | 14% | 15% | 16,5% | 18% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 5,5% | 9% | 11,5% | 13% | 14,5% | 16,5% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,0% | 4,5% | 8% | 9% | 11,5% | 14% |
- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etilmaydi
2-jadval:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi | ||||||||||
| 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | |
| 25% | 0% | 5,5% | 8,5% | 10% | 11% | 12% | 14,5% | 16% | 17% | 18% | 19% |
| 30% | 0% | 4% | 7% | 8,5% | 10% | 11% | 13,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% | 19% |
| 40% | 0% | 1% | 4% | 5,5% | 7,5% | 8,5% | 11,5% | 13,5% | 14,5% | 16% | 17,5% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 1,5% | 3,5% | 5% | 8,5% | 11% | 12,5% | 14% | 16% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 7,5% | 8,5% | 11% | 13,5% |
- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etiladi
NBU taklifi:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi | |||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 25% | 8,0% | 13,5% | 16,5% | 20,0% | 21,5% | 22,5% |
| 30% | 1,5% | 8,5% | 12% | 16% | 18% | 19% |
| 40% | 0% | 5% | 9,5% | 14% | 16,5% | 18% |
- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etilmaydi
MIKROKREDITBANK taklifi:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi | |||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 25% | 6% | 13% | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 23,5% |
| 30% | 4,5% | 12% | 16% | 20% | 22% | 23% |
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14% | 18,5% | 21% | 22,5% |
| 50% | 0% | 5,5% | 11% | 16,5% | 19,5% | 21% |
| 60% | 0% | 0% | 6,5% | 13,5% | 17% | 19,5% |
- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etilmaydi
ALOQA BANK taklifi:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi |
||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| от 25% до 30% | 8,5% | 12% | 16% | 18% | 19% |
| от 30% до 40% | 7,5% | 11,5% | 15,5% | 17,5% | 19% |
| от 40% до 50% | 4% | 9% | 14% | 16,5% | 18% |
| от 50% до 60% | 0% | 5,5% | 12% | 15% | 16,5% |
| от 60% | 0% | 1% | 8,5% | 12% | 14,5% |
- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etilmaydi
Kia Sonet’ni 5 yilgacha kredit shartlari asosida rasmiylashtirishga shoshiling. Eng yaqin rasmiy Kia dilerlik markaziga murojaat qiling va kredit shartlari bo‘yicha shaxsiy hisob-kitobni bugunoq oling.
Kia doimiy aloqa telefoni: 1333
* Shartlar boshlang‘ich to‘lov va to‘lov muddatiga qarab farq qilishi mumkin.
* Avtomobil sug‘urtasini rasmiylashtirish majburiy shart hisoblanadi.