Kia Sonet: joriy kredit shartlari

2025-yil ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun

Qayta qo‘ng‘iroqqa buyurtma berish

Kia Sonet kredit orqali — endi yanada qulay!


Kia’ning O‘zbekistondagi eng mashhur krossoverlaridan biri endi foydali kredit shartlari asosida taqdim etiladi. Kia Sonet sohibiga hoziroq aylanish imkoniyatidan foydalaning — qulay oylik to‘lovlar va moslashuvchan kredit shartlari bilan.

Kia Sonet’ni qulay shartlarda rasmiylashtiring: boshlang‘ich to‘lov 25% dan, kredit muddati esa 5 yilgacha — bu to‘lovlarni qulay taqsimlash va byudjetga tushadigan yukni kamaytirishga yordam beradi.
Zamonaviy dizayn, tejamkor yoqilg‘i sarfi va puxta o‘ylangan funksionallik uni shahar hayoti va faol turmush tarzi uchun a’lo tanlovga aylantiradi.

2025-yilda ishlab chiqarilgan Kia Sonet avtomobillari uchun kredit shartlari:

DavrBank taklifi:

Boshlang'ich to'lov Kredit muddati / Foiz stavkasi
12 15 18 20 22 24 30 36 40 48 60
25% 0% 0% 0% 2% 4% 5,5% 9% 11,5% 12,5% 14,5% 16,5%
30% 0% 0% 0% 0% 2% 4% 8% 10,5% 11,5% 13,5% 15,5%
40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4,5% 7,5% 9% 11,5% 14%
50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3,5% 5,5% 8% 11%
60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 8%

- Haydovchilik guvohnomasi talab etiladi
- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etilmaydi

Hamkorbank taklifi:
1-jadval: 

Boshlang'ich to'lov Kredit muddati / Foiz stavkasi
12 15 18 20 22 24 30 36 40 48 60
30% 0% 0% 0% 0% 3% 4,5% 8% 11% 12% 14% 16%
40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 8% 9,5% 12% 14%
50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 6% 8,5% 11,5%
60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4,0% 7,5%

- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etilmaydi

2-jadval: 

Boshlang'ich to'lov Kredit muddati / Foiz stavkasi
12 15 18 20 22 24 30 36 40 48 60
25% 0% 0% 0% 2,5% 4,5% 6,0% 9,5% 11,5% 13% 14,5% 16,5%
30% 0% 0% 0% 0% 3% 4,5% 8,0% 10,5% 12% 14% 16%
40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 8% 9,5% 12% 14%
50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 6% 8,5% 11,5%
60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 7,5%

- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etiladi

Asia Alliance Bank taklifi:

Boshlang'ich to'lov Kredit muddati / Foiz stavkasi
12 18 20 22 24 29 37 50 60
25% 0% 0% 1,4% 3,7% 5,5% 8,9% 12,6% 16,1% 17,7%
30% 0% 0% 0% 2% 4% 7,6% 11,6% 15,4% 17,1%
40% 0% 0% 0% 0% 0% 4,4% 9,1% 13,6% 15,8%
50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5,4% 11% 13,8%
60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 10,5%
70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4,5%

- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etilmaydi

Aloqa Bank taklifi:

Boshlang'ich to'lov Kredit muddati / Foiz stavkasi
12 15 18 20 22 24 28 36 48 60
25% 0% 0% 0% 2,1% 4,2% 6,0% 8,8% 12,5% 15,8% 17,8%
30% 0% 0% 0% 0% 2,6% 4,5% 7,5% 11,6% 15,1% 17,2%
40% 0% 0% 0% 0% 0% 0,9% 4,4% 9,2% 13,4% 15,9%
50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5,8% 10,9% 13,9%
60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 10,9%
70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5,6%

- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etilmaydi

 

Prays-listni yuklab olish

 


Kia Sonet’ni 5 yilgacha kredit shartlari asosida rasmiylashtirishga shoshiling. Eng yaqin rasmiy Kia dilerlik markaziga murojaat qiling va kredit shartlari bo‘yicha shaxsiy hisob-kitobni bugunoq oling.

Kia doimiy aloqa telefoni: 1333

Qayta aloqa

Qo'ng'iroq qiling

* Shartlar boshlang‘ich to‘lov va to‘lov muddatiga qarab farq qilishi mumkin.
* Avtomobil sug‘urtasini rasmiylashtirish majburiy shart hisoblanadi.