
Cheklangan miqdordagi avtomobillarga maxsus narx
Zamonaviy dizayn, ilg‘or texnologiyalar va yuqori darajadagi qulaylik Kia avtomobillarini kundalik qatnovlar hamda uzoq safarlar uchun a’lo tanlovga aylantiradi.
Hozir Kia xarid qilish uchun ayni payt. Cheklangan miqdordagi avtomobillar jozibador narxda taklif etilmoqda.
| Model | Modifikatsiya | Ishlab chiqarilgan yil | Narx | Chegirmadagi narx | Foyda |
| K5 | Comfort | 2025 | 379900000 | 360905000 | 18995000 |
| Comfort+ | 2025 | 419900000 | 398905000 | 20995000 | |
| Prestige | 2025 | 469900000 | 399415000 | 70485000 | |
| Prestige | 2026 | 469900000 | 437007000 | 32893000 | |
| Style light temp | 2025 | 480900000 | 408765000 | 72135000 | |
| Style light | 2025 | 495900000 | 421515000 | 74385000 | |
| Style light | 2026 | 495900000 | 461187000 | 34713000 | |
| Style temp | 2025 | 499900000 | 424915000 | 74985000 | |
| Style | 2025 | 514900000 | 463410000 | 51490000 | |
| Style | 2026 | 514900000 | 478857000 | 36043000 | |
| Premium | 2025 | 539900000 | 485910000 | 53990000 | |
| Premium | 2026 | 539900000 | 502107000 | 37793000 | |
| SORENTO | Comfort | 2024 | 636900000 | 573210000 | 63690000 |
| Comfort + | 2024 | 651900000 | 619305000 | 32595000 | |
| Prestige | 2024 | 739900000 | 702905000 | 36995000 | |
| K8 | Signature | 2023 | 729900000 | 656910000 | 72990000 |
| Signature | 2023 | 729900000 | 620415000 | 109485000 | |
| Signature | 2024 | 729900000 | 656910000 | 72990000 | |
| Sportage | Luxe | 2023 | 449900000 | 382415000 | 67485000 |
| Style Light FWD | 2023 | 489900000 | 401718000 | 88182000 | |
| Style Light FWD | 2023 | 489900000 | 416415000 | 73485000 | |
| X-Line | 2023 | 599900000 | 539910000 | 59990000 | |
| Luxe | 2024 | 449900000 | 382415000 | 67485000 | |
| Style Light FWD | 2024 | 489900000 | 416415000 | 73485000 | |
| Style Light FWD | 2025 | 489900000 | 440910000 | 48990000 | |
| Luxe | 2025 | 449900000 | 404910000 | 44990000 | |
| Premium | 2025 | 559900000 | 503910000 | 55990000 | |
| X-line | 2022 | 599900000 | 479920000 | 119980000 | |
| CERATO | Luxe 2,0 | 2024 | 384900000 | 299000000 | 85900000 |
| Luxe | 2024 | 369900000 | 289000000 | 81900000 | |
| SELTOS | Style (2024) | 2024 | 399900000 | 339915000 | 59985000 |
| Style (2025) | 2025 | 399900000 | 359910000 | 39990000 | |
| BONGO | Standard cabin (shassi) | 2025 | 279900000 | 265905000 | 13995000 |
| Standard cabin | 2025 | 289900000 | 275405000 | 14495000 | |
| Super Cabin | 2025 | 294900000 | 280155000 | 14745000 | |
| Double Cabin | 2025 | 314900000 | 299155000 | 15745000 | |
| K9 | Prestige | 2023 | 889900000 | 800910000 | 88990000 |
| Premium | 2023 | 1129900000 | 1073405000 | 56495000 | |
| CARENS | Luxe | 2024 | 339900000 | 329900000 | 10000000 |
| Premium Turbo | 2024 | 429900000 | 419900000 | 10000000 | |
| EV6 | Gt-Line | 2023 | 899900000 | 719920000 | 179980000 |
Kia doimiy aloqa telefoni: 1333
* Avtomobillar soni cheklangan!
*Qo‘shimcha ma’lumotlar olish uchun 1333 raqamiga qo‘ng‘iroq qiling.
* Ko‘rsatilgan shartlar doirasidagi avtomobillarga muddatli to'lov shartlari tatbiq etilmaydi!
* Avtomobillar mavjudligi va to‘lov shartlari to‘g‘risida batafsil ma’lumotlarni Kia kompaniyasining O‘zbekistondagi rasmiy dilerlik markazlaridan bilib olishingiz mumkin.
* Ushbu takliflar 2023–2024–2025-yil ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun amal qiladi.